









| 第三屆匯源杯運動會獲獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比賽項目 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子組 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球單打 | 龔大圣 | 劉 強 | 徐興云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球雙打 | 王茜祎/王森 | 徐興云/劉強 | 代文茂/劉章璽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛球單打 | 王森 | 代文茂 | 秦要武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛球雙打 | 王森/羅玉環 | 秦總/余總 | 陳魯/廖兵;李斯新/董淼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籃球團體 | 綜合隊 | 在線一隊 | 技術部隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子組 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球 | 王 婧 | 代桂華 | 鄭崇鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛球 | 王 婧 | 曾英 | 吳瑕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳繩 | 黃瑩 | 曾英 | 代學蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼啦圈 | 鄧穎 | 柯婷 | 李清會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:除以上獲獎個人及團體外,其余報名參與獲得參與獎人數超過50人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附: 第二屆匯源杯運動會獲獎名單
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||